E M P L O I S

1997 1996 1995
Emplois long terme 11 094 14 752 12 852
Prêts personnes physiques 6 308 8 708 7 595
Financements personnes morales 4 786 6 044 5 257
Financements directs constructeurs 127 195 155
Préfinancements accordés 1 540 2 751 2 561

R E S S O U R C E S

Ressources long terme 8 290 14 092 13 276
Collecte de l'exercice précédent 6 710 6 624 6 326
Remboursements de prêts 8 205 7 791 7 423
Affectation du résultat 609 630 528
Contribution au Fonds pour l'Accession à la propriété - 7 234 - 953 - 1 001

Refinancement extérieur

1 196 - -
Remboursements et consolidations de préfinancements 2 784 3 056 3 453

retour au sommaire du rapport