| UESL | 1er septembre 1999 |
|
| Financement du 1% logement |
||
| CONSTRUCTION DE LOGEMENTS NEUFS | |
| Bénéficiaires investisseurs | Personnes morales et physiques |
| Forme de financement | Prêt |
| Montant | Dans la limite de 40% du prix de revient final ou du prix de vente, quel que soit le financement principal |
| Taux | 2% l'an maximum ramené à 1% l'an maximum pour les investisseurs salariés d'entreprises assujetties au 1% Logement |
| Durée du prêt | Libre |
| Durée de la réservation | Identique à celle du prêt |
| TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DE LOGEMENT ANCIENS | |
| Bénéficiaires investisseurs | Personnes morales et physique |
| Forme de financement | Prêt |
| Montant | 80.000 F. maximum par logement, dans la limite de 50% du coût des travaux |
| Taux | 2% l'an maximum ramené à 1% l'an maximum pour les investisseurs salariés d'entreprises assujetties au 1% Logement |
| Durée du prêt | Libre |
| Durée de la réservation | Identique à celle du prêt |
| Travaux finançables | Identiques à ceux prévus pour les prêts travaux à l'emménagement en accession |
| Définition du parc locatif privé conventionné : tout logement qui fait l'objet d'une convention avec l'Etat ou un établissement financier fixant des plafonds de loyers et le cas échéant de ressources pour les locataires ainsi que tout logement relevant du statut du bailleur privé conventionné. |
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES |
|
Numéro vert APEC CONSEIL : 0800.01.31.01 Télécopie : 01.40.67.05.67 |
FNAIM :
01.44.20.77.00 |